À la maison
>
produits
>
Centrifugeuses de PRP
>
| Type de rotor | Je ne veux pas. | Capacité | Vitesse maximale (r/min) | FRC maximale (*g) |
|---|---|---|---|---|
| Machine principale | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Rotor d'angle | Je ne veux pas.1 | 18*10 ml | 4000 | 2200 |
| Rotor d'angle | 12*20 ml | 4000 | 2200 | |
| Retour de rotor (disque) | Je ne veux pas.2 | 4*50 ml | 4200 | 2760 |
| Porteur de tube | 4*50 ml | |||
| Retour de rotor (disque) | 12*15 ml Tuyau sous vide | |||
| Porteur de tube | 12*15 ml | |||
| Adaptateur | Je ne veux pas.2 | 12*1,5 ml | ||
| Adaptateur | Je ne veux pas.2 | 12*5 ml | 4200 | 2760 |
| Je ne veux pas.2 | 12*7 ml | |||
| Porteur de tube | 12*5 ml | |||
| Adaptateur | 12*2*5 ml | |||
| 12*2*0,5 ml | ||||
| Retour de rotor (disque) | 8*10 ml Tuyau sous vide | |||
| Porteur de tube | 8*10 ml | |||
| 16*5 ml |
Contactez-nous à tout moment