MOQ: | 1pc |
Prix: | US$800-US$900/pc |
Standard Packaging: | cas en bois |
Période De Livraison: | 2 semaines |
Test de qualité de la centrifugeuse d'eau LT40 Analyse de l'eau de laboratoire de l'analyseur de phosphore total
Traits:
Paramètre technique
Modèle | LT40 | Source de courant | CA 220V 50Hz 5A |
Vitesse maximum | 2500r/minute | Bruit des machines | ≤60dB(A) |
FCR maximale | 1091×g | Du pouvoir | 200W |
Capacité maximale | 1000ml | Diamètre de la chambre | Φ320 |
Précision de la vitesse | ±20 tr/min | Dimensions | 345×345×300mm |
Plage de temporisation | 0-99min | Poids net | 14 kg |
MOQ: | 1pc |
Prix: | US$800-US$900/pc |
Standard Packaging: | cas en bois |
Période De Livraison: | 2 semaines |
Test de qualité de la centrifugeuse d'eau LT40 Analyse de l'eau de laboratoire de l'analyseur de phosphore total
Traits:
Paramètre technique
Modèle | LT40 | Source de courant | CA 220V 50Hz 5A |
Vitesse maximum | 2500r/minute | Bruit des machines | ≤60dB(A) |
FCR maximale | 1091×g | Du pouvoir | 200W |
Capacité maximale | 1000ml | Diamètre de la chambre | Φ320 |
Précision de la vitesse | ±20 tr/min | Dimensions | 345×345×300mm |
Plage de temporisation | 0-99min | Poids net | 14 kg |