MOQ: | 1PC |
Prix: | EXW UNIT PRICE US$4150 -US$4200 (Exclude any rotor) |
Standard Packaging: | Caisse de contreplaqué |
Supply Capacity: | 30pc/month |
Machine réfrigérée médicale de centrifugeuse de grande capacité, sang /Plasma/Serum Centrigue frigorifié médical
Paramètre technique
Modèle | CFL535R | Chaîne de synchronisation | 0-999min |
Vitesse maximale | 5350r/min | Alimentation d'énergie | C.A. 220V 50Hz 15A |
RCF maximum | 5030×g | Bruit de machine | ≤55dB (A) |
Capacité maximale | 3000ml | Dimensions | 620×740×810mm |
Exactitude de vitesse | ±20r/min | Poids net | 150kg |
Puissance | 1700W | Diamètre de chambre | Φ450 |
Température ambiante | -20℃~+40℃ | Exactitude de la température | ±1℃ |
Rotor de CFL535R
À rotor | Non. | Capacité | Max Speed (r/min) | RCF maximum (×g) |
Machine principale | CFL535R | 5350 | 5030 | |
Rotor d'angle | NO.1 | 12×15ml | 5350 | 5030 |
Corps de rotor d'oscillation | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
Rotor de plat d'enzymes |
4×2×96 bien | 4000 | 3040 | |
Seaux carrés | 4xbuckets | 4000 | 3040 | |
Tasse ronde | 4×500ml | 4000 | 3040 | |
Tasse accrochante | 4×24×5ml (de tube électronique) | 4000 | 3040 | |
Tasse accrochante | 4×37×7ml (tubes à essai) | 4000 | 3040 | |
Corps de rotor de plat d'enzymes | NO.3 | 2×2×96 bien | 4000 | 2200 |
Rotor de plat d'enzymes | 2×2×96 bien | 4000 | 2200 | |
Balancez le corps de rotor | NO.4 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
Tasse ronde | 4×750ml | 4000 | 3500 | |
Balancez le corps de rotor | NO.5 | 6×250ml | 4000 | 3580 |
Tasse ronde | 6×250ml | 4000 | 3580 | |
Balancez le corps de rotor | NO.6 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
Tasse ronde | 4×250ml | 4200 | 3500 |
MOQ: | 1PC |
Prix: | EXW UNIT PRICE US$4150 -US$4200 (Exclude any rotor) |
Standard Packaging: | Caisse de contreplaqué |
Supply Capacity: | 30pc/month |
Machine réfrigérée médicale de centrifugeuse de grande capacité, sang /Plasma/Serum Centrigue frigorifié médical
Paramètre technique
Modèle | CFL535R | Chaîne de synchronisation | 0-999min |
Vitesse maximale | 5350r/min | Alimentation d'énergie | C.A. 220V 50Hz 15A |
RCF maximum | 5030×g | Bruit de machine | ≤55dB (A) |
Capacité maximale | 3000ml | Dimensions | 620×740×810mm |
Exactitude de vitesse | ±20r/min | Poids net | 150kg |
Puissance | 1700W | Diamètre de chambre | Φ450 |
Température ambiante | -20℃~+40℃ | Exactitude de la température | ±1℃ |
Rotor de CFL535R
À rotor | Non. | Capacité | Max Speed (r/min) | RCF maximum (×g) |
Machine principale | CFL535R | 5350 | 5030 | |
Rotor d'angle | NO.1 | 12×15ml | 5350 | 5030 |
Corps de rotor d'oscillation | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
Rotor de plat d'enzymes |
4×2×96 bien | 4000 | 3040 | |
Seaux carrés | 4xbuckets | 4000 | 3040 | |
Tasse ronde | 4×500ml | 4000 | 3040 | |
Tasse accrochante | 4×24×5ml (de tube électronique) | 4000 | 3040 | |
Tasse accrochante | 4×37×7ml (tubes à essai) | 4000 | 3040 | |
Corps de rotor de plat d'enzymes | NO.3 | 2×2×96 bien | 4000 | 2200 |
Rotor de plat d'enzymes | 2×2×96 bien | 4000 | 2200 | |
Balancez le corps de rotor | NO.4 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
Tasse ronde | 4×750ml | 4000 | 3500 | |
Balancez le corps de rotor | NO.5 | 6×250ml | 4000 | 3580 |
Tasse ronde | 6×250ml | 4000 | 3580 | |
Balancez le corps de rotor | NO.6 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
Tasse ronde | 4×250ml | 4200 | 3500 |