Mini Benchtop Centrifuge, machine sans brosse de centrifugeuse de moteur de C.C, centrifugeuse 3000rpm à vitesse réduite
Fitration Mini Benchtop Centrifuge
,10L/min Mini Benchtop Centrifuge
,ultracentrifugeuse du benchtop 10ml
Cenlee CTS-II Mini Benchtop Centrifuge, machine sans brosse de centrifugeuse de moteur de C.C, centrifugeuse 3000rpm à vitesse réduite
- Genres de functionaity avec le lavage, le séchage, la concentration et le filtrage pour réaliser la séparation de solide et de liquide.
- Panneau opérationnel convivial avec l'affichage numérique lumineux pour l'opération simple et commode.
- La vitesse et le temps peuvent être placés au temps réel pour répondre aux besoins à chaque étape.
- Moteur sans brosse pour le maintanence libre. Corps en acier et chambre d'acier inoxydable pour la résistance facile de nettoyage et de corrosion.
- Système de atténuation spécial et fonction de équilibrage automatique pour le fonctionnement stable et sûr, à faible bruit.
- Fonction continue de séparation avec le tambour de filtrage distinct pour le haut effeciency.
- Le degré sec peut être jusqu'à 90%.
| Centrifugeuse de Flitration | |||
| Modèle | CTS-I | CTS-II | CTS-5 |
| Max.Speed (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
| RCF maximal (x g) | 3500 | 2100 | 2500 |
| Max. Capacity (ml) | 1000 | 1000 | 5000 |
| Max Process Load (l/min) | 10 | 10 | 10 |
| Contrôle | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Commande | Moteur sans brosse de C.C | Moteur sans brosse de C.C | Moteur sans brosse de C.C |
| Chaîne de minuterie (minute : sec) | 0-99:59 | 0-99:59 | 0-99:59 |
| Bruit (DB) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 65 |
| Alimentation d'énergie V (hertz) | 220/110 (50/60), monophasé 5A | 220/110 (50/60), monophasé 10A | 220/110 (50/60), monophasé 10A |
| Faible. (W X D X H) millimètre | 340 x 350 x 380 | 310 x 360 x 440 | 530 x 490 x 540 |
| Poids (kilogrammes) | 15 | 16 | 50 |
Envoyez votre demande directement à nous